Rüzgarlar ve İsimleri
Denizde ve karada rüzgarlar, estikleri yöne göre farklı isimlerle anılırlar. Belli başlı olanlarından “Lodos” ve “Poyraz”ı duymayan yoktur.
Ancak rüzgarlar dört ana, dört ara yön olmak üzere toplam 16 isimle anılırlar. Kimi profesyonel denizciler, rüzgarın estiği yönü isimlerin ötesinde dereceleri ile de ifade eder. "Hava 225'ten geliyor" gibi.
RÜZGARLAR VE İSİMLERİ
| ADI | YÖNÜ | DERECE | KERTE | |||
| Yıldız | Kuzey | 0 (3600) | 0 | |||
| Yıldız-Poyraz | Kuzey-Kuzey-Doğu | 22 30’ | 2 | |||
| Poyraz | Kuzey Doğu | 45 | 4 | |||
| Gündoğusu-Poyraz | Doğu-Kuzey-Doğu | 67 30’ | 6 | |||
| Gündoğusu | Doğu | 90 | 8 | |||
| Gündoğusu-Keşişleme | Doğu-Güney-Doğu | 112 30’ | 10 | |||
| Keşişleme | Güney-Doğu | 135 | 12 | |||
| Kıble-Keşişleme | Güney-Güney-Doğu | 157 30’ | 14 | |||
| Kıble | Güney | 180 | 16 | |||
| Kıble-Lodos | Güney-Güney-Batı | 202 30’ | 18 | |||
| Lodos | Güney-Batı | 225 | 20 | |||
| Batı-Lodos | Batı-Güney-Batı | 247 30’ | 22 | |||
| Batı | Batı | 270 | 24 | |||
| Batı-Karayel | Batı-Kuzey-Batı | 292 30’ | 26 | |||
| Karayel | Kuzey-Batı | 315 | 28 | |||
| Yıldız-Karayel | Kuzey-Kuzey-Batı | 337 30’ | 30 |
Kaynak: TURKSAIL



